THE NATIONAL EXAMINATIONS COUNCIL OF TANZANIA |
FORM TWO SECONDARY EDUCATION EXAMINATION (FTSEE) 2014 RESULTS |
HIGHLAND ZONE |
CENTRE: S0550 - KYELA |
School Overall Grade Summary
| A | B+ | B | C | D | E | F |
F | 11 | 42 | 66 | 177 | 272 | 271 | 187 |
M | 72 | 127 | 122 | 192 | 258 | 214 | 120 |
TOT | 83 | 169 | 188 | 369 | 530 | 485 | 307 |
|
| | | | C | H | G | K | E | P | C | B | B | | |
| R | | | I | I | E | I | N | H | H | I | / | | |
| E | | | V | S | O | S | G | Y | E | O | M | | |
| P | | | I | T | G | W | L | S | M | L | A | | |
| E | | | C | O | R | A | I | I | I | O | T | | |
| A | | | S | R | A | H | S | C | S | G | H | | |
| T | | S | . | Y | P | I | H | S | T | Y | . | | |
| E | | E | . | . | H | L | . | . | R | . | . | | |
CNO | R | NAME OF CANDIDATE | X | . | . | Y | I | . | . | Y | . | . | GPA | CLASS |
0001 | | AGNES G AFRICA | F | D | C | E | D | D | E | F | D | F | 0.9 | PASS |
0002 | | AGNES F MWAKYUSA | F | D | B | E | D | C | E | F | D | F | 1.1 | PASS |
0003 | | AGNESS F MWAMBWELA | F | C | A | C | C | B | C | D | B | F | 2.7 | MERIT |
0004 | | AISHA M BARUA | F | C | B+ | D | E | C | E | F | C | F | 1.6 | CREDIT |
0005 | | AMINA A KILIMA | F | D | D | E | E | C | F | F | D | F | 0.7 | PASS |
0006 | | AMINA A MWAKIBIBI | F | D | D | F | F | F | E | F | F | F | 0.3 | PASS |
0007 | | ANNA E SANGA | F | D | C | E | C | C | E | F | E | F | 1.0 | PASS |
0008 | | ANNA S ELIKANA | F | D | D | E | C | C | E | F | D | F | 1.0 | PASS |
0009 | | ANASTASIA J KAJUNI | F | D | C | D | D | C | E | F | D | F | 1.1 | PASS |
0010 | | ANIFA E KYANDO | F | D | B | C | C | B | E | F | C | F | 1.9 | CREDIT |
0011 | | ANJELINA J MBAWA | F | D | D | E | E | E | F | F | D | F | 0.4 | PASS |
0012 | | ASMA S DIWANI | F | D | B+ | C | C | B | C | C | C | F | 2.4 | CREDIT |
0013 | | ATUGAVYE G MTEDZI | F | B | B+ | A | C | A | D | D | B | E | 3.3 | MERIT |
0014 | R | BAHATI AMBILIKILE | F | Absent | ABS |
0015 | | BAHATI K MWALUKASA | F | Absent | ABS |
0016 | | BEATRICE G MWAIPASI | F | D | C | E | D | D | E | E | D | F | 0.9 | PASS |
0017 | | BEATRICE M MWALUKAMA | F | C | B+ | C | B | B | D | D | C | E | 2.4 | CREDIT |
0018 | | BEAUT D MWAMBEPO | F | B+ | A | A | B+ | A | B+ | B+ | A | C | 4.6 | DISTINCTION |
0019 | | BEAUTY E KAISON | F | C | D | E | D | C | E | E | C | F | 1.1 | PASS |
0020 | | BESTA E MWAITELEKE | F | D | B | D | D | B | E | E | B | F | 1.7 | CREDIT |
0021 | | BERTHA J MWANSULE | F | C | B+ | C | D | C | E | E | C | F | 1.9 | CREDIT |
0022 | | CESILIA A MWAKYUSA | F | D | D | E | D | E | E | F | D | F | 0.6 | PASS |
0023 | | CHRISTINA N MWASOFU | F | D | B | E | E | D | E | F | D | F | 0.9 | PASS |
0024 | | DEBORA P SANGA | F | E | C | E | D | C | E | F | D | F | 0.9 | PASS |
0025 | R | DESDELIA R MAPUNDA | F | E | C | F | F | E | E | F | E | F | 0.3 | PASS |
0026 | | DIANA A NDIMILA | F | C | B | E | D | C | D | E | D | F | 1.4 | PASS |
0027 | | DILAY S PILLA | F | B | A | B+ | C | B | B | C | B | D | 3.3 | MERIT |
0028 | | DOLFIN Z MWANDAMBO | F | E | E | F | D | D | E | F | E | F | 0.3 | PASS |
0029 | | DORIS R MWALALIKA | F | D | D | C | E | C | E | E | E | F | 0.9 | PASS |
0030 | | DORCAS T KATOTO | F | C | B+ | C | C | C | C | D | C | F | 2.3 | CREDIT |
0031 | | EDDA B ZERI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0032 | R | EDINA C MBESO | F | E | D | E | D | E | E | F | D | F | 0.4 | PASS |
0033 | | ELIZABETH A ANYIMIKE | F | D | D | E | C | C | E | E | D | F | 1.0 | PASS |
0034 | | ELIZABETH B MWANG'ONDA | F | D | D | E | D | D | D | F | D | F | 0.9 | PASS |
0035 | | ELIZABETH S MWAKALEBELA | F | Absent | ABS |
0036 | | EMERIA H MWAKYUSA | F | C | C | E | C | C | E | E | C | F | 1.4 | PASS |
0037 | | ENEA C MWAKAPEJE | F | D | D | D | E | E | E | E | E | F | 0.4 | PASS |
0038 | | ENITHA E MWAILOBE | F | D | C | E | E | E | E | E | E | F | 0.4 | PASS |
0039 | | ERIKA R MWAKAFWILA | F | D | B+ | B+ | C | B | C | E | B | F | 2.7 | MERIT |
0040 | | ESTER H MWAKABONGA | F | D | D | E | E | D | E | F | E | F | 0.4 | PASS |
0041 | | ESTER J MWAKALINGA | F | E | D | E | F | F | E | F | F | F | 0.1 | FAIL |
0042 | | ESTER L MWAMBONE | F | E | E | E | E | E | E | F | F | F | 0.0 | FAIL |
0043 | | ESTER T MPAKA | F | C | B+ | C | B | B+ | D | C | B | F | 2.9 | MERIT |
0044 | | EVA H LYOTO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0045 | | EVERIA M KIBELENGE | F | D | C | D | C | B | E | F | D | F | 1.4 | PASS |
0046 | | EVELYNE B KYANDO | F | D | B+ | B | C | C | E | E | C | F | 2.0 | CREDIT |
0047 | | FATUMA H MTENJI | F | D | D | D | C | C | E | E | C | F | 1.3 | PASS |
0048 | | FATUMA K MBELWA | F | B | B | C | C | B | E | E | B | F | 2.3 | CREDIT |
0049 | | FRANSISKA A MATAMBI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0050 | | FRIDA A KATWANGA | F | C | B | E | E | C | E | E | D | F | 1.1 | PASS |
0051 | | FRIDA D MWAKASEKA | F | D | C | E | D | C | E | E | D | F | 1.0 | PASS |
0052 | R | GELENTINA LUSEKELO | F | D | D | E | E | D | D | F | C | F | 0.9 | PASS |
0053 | | GRACE A MWAISWELO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0054 | | GULISHANI S MWAMBAMBALE | F | D | D | D | D | D | F | F | E | F | 0.7 | PASS |
0055 | | GWANTWA M MWANG'ONDA | F | B+ | A | B+ | B | A | B+ | B+ | A | B+ | 4.4 | DISTINCTION |
0056 | | HAPPY G BIMBONA | F | B+ | B+ | B | C | B+ | C | C | B | C | 3.1 | MERIT |
0057 | | HAPPY M MWANDEPU | F | C | B | D | D | C | D | F | C | F | 1.7 | CREDIT |
0058 | | HAWA I KWEYA | F | B+ | B+ | B+ | C | B+ | C | B | B+ | D | 3.6 | DISTINCTION |
0059 | | HELENA E MWALWEBE | F | D | D | E | E | D | E | E | D | F | 0.6 | PASS |
0060 | | HIDAYA M KINDOLE | F | D | C | D | C | C | F | F | D | F | 1.3 | PASS |
0061 | | HILDA A MWANSILE | F | E | B | E | D | D | E | F | E | F | 0.7 | PASS |
0062 | | ISABELLA I MWAFONGO | F | D | C | E | D | C | E | F | C | F | 1.1 | PASS |
0063 | | IZABELA J MWAIMISYE | F | E | C | E | D | D | E | E | D | F | 0.7 | PASS |
0064 | | JACKLINE M MWAISUNGA | F | D | C | E | E | E | E | F | D | F | 0.6 | PASS |
0065 | | JANE E NYANDOA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0066 | | JOYCE C TEMBO | F | B | B+ | C | B | B+ | B | C | B+ | D | 3.3 | MERIT |
0067 | | KISA A MWAIBALE | F | E | D | E | D | D | E | F | D | F | 0.6 | PASS |
0068 | | LATIFA Z KARUMANG'ASI | F | C | C | E | D | D | E | F | D | F | 1.0 | PASS |
0069 | | LEAH J KAYANGE | F | D | C | E | C | D | E | F | D | F | 1.0 | PASS |
0070 | | LINDA M MAHENGE | F | D | D | F | E | E | E | F | E | F | 0.3 | PASS |
0071 | | LUCY J MWAKIMI | F | E | D | E | E | E | F | F | E | F | 0.1 | FAIL |
0072 | | LYDIA O MWANKOTWA | F | C | B | D | D | C | E | D | B | F | 1.9 | CREDIT |
0073 | | MAGRETH B MWAMSALAGILA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0074 | | MARIA J MASETA | F | C | D | E | D | C | D | F | C | F | 1.3 | PASS |
0075 | | MARIAM A WAPALILA | F | C | B+ | B | C | B+ | C | D | B | E | 2.9 | MERIT |
0076 | | MARIA F MKINGA | F | D | D | F | E | B | F | F | D | F | 0.9 | PASS |
0077 | | MARTHA A MVANGO | F | B | B+ | B | C | B+ | D | C | B | E | 3.0 | MERIT |
0078 | | MARTHA J MWAILANGA | F | E | C | D | C | B | D | E | D | F | 1.4 | PASS |
0079 | | MODESTA J SANGA | F | C | D | D | D | C | E | D | D | F | 1.3 | PASS |
0080 | | MWAMVUA Y ANAFI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0081 | | NEEMA C KOMBA | F | C | C | D | C | C | E | E | C | F | 1.6 | CREDIT |
0082 | | NELY SIMON | F | C | C | D | D | B | E | E | C | F | 1.6 | CREDIT |
0083 | | NESTA S UNYEMBE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0084 | | NTULI A MWAMPIKI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0085 | | NURU B MWANG'ONDA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0086 | | NURU R MASEBO | F | E | D | E | C | D | F | F | D | F | 0.7 | PASS |
0087 | | NYANSO H MWAKIPESILE | F | C | B+ | D | D | C | D | E | C | F | 1.9 | CREDIT |
0088 | | ODETA O MWAMASO | F | D | D | E | D | D | E | F | E | F | 0.6 | PASS |
0089 | | PAULINA A MWAKANSOPE | F | D | B | E | D | C | E | E | E | F | 1.0 | PASS |
0090 | | PRINCENESS P MBOGELA | F | C | B+ | D | C | C | D | D | D | F | 1.9 | CREDIT |
0091 | | RAHMA S TUTUPA | F | D | D | E | D | C | E | F | D | F | 0.9 | PASS |
0092 | | REBEKA E MWAKANYIKA | F | E | C | E | F | E | E | E | E | F | 0.3 | PASS |
0093 | | RECHO J FUNGO | F | Results Withheld, Fee | *E |
0094 | | REBEKA M MWAKINYALI | F | E | C | E | E | D | E | F | E | F | 0.4 | PASS |
0095 | | REBEKA A KAUNDA | F | D | C | D | D | C | E | E | D | F | 1.1 | PASS |
0096 | | REHEMA G KINYUKE | F | Results Withheld, Fee | *E |
0097 | | REHEMA R KAMWELA | F | E | D | E | E | E | F | F | F | F | 0.1 | FAIL |
0098 | | REHEMA S MWAKATONDOLA | F | C | B+ | C | E | D | E | E | C | F | 1.6 | CREDIT |
0099 | | RODA M NGONYA | F | E | D | F | E | D | D | E | E | F | 0.4 | PASS |
0100 | | SABINA L MWAMBUNGU | F | C | B | C | C | C | D | D | B | E | 2.1 | CREDIT |
0101 | | SABINA R MWAMBEMBE | F | D | B | E | E | E | E | E | D | F | 0.7 | PASS |
0102 | | SALAI I MWAFONGO | F | D | D | E | E | D | E | E | E | F | 0.4 | PASS |
0103 | | SALMA I JUMA | F | D | D | E | D | C | E | F | D | F | 0.9 | PASS |
0104 | | SALOME U MWAKAJINGA | F | D | D | E | D | C | E | F | E | F | 0.7 | PASS |
0105 | | SARAH S MWAFYUMA | F | D | D | F | E | E | E | F | E | F | 0.3 | PASS |
0106 | | SARA E MWAKIPESILE | F | D | D | E | D | D | E | F | D | F | 0.7 | PASS |
0107 | | SARAH T LUVANDA | F | D | B | D | D | C | D | D | C | E | 1.6 | CREDIT |
0108 | | SEKELA G MWALUTAMBI | F | Results Withheld, Fee | *E |
0109 | R | SEMENI S MWAKANYAMALE | F | E | D | E | E | D | E | F | E | F | 0.3 | PASS |
0110 | | SCOLASTIKA F MWAKYUSA | F | Results Withheld, Fee | *E |
0111 | | SHARI R MWANGOBOLA | F | Absent | ABS |
0112 | R | SIKUJUA M MWAKYALO | F | Absent | ABS |
0113 | | SILVIA D KIBINGA | F | D | B | E | D | C | D | F | D | F | 1.3 | PASS |
0114 | | SOPHIA HAMIS | F | C | B | D | D | B | E | E | D | F | 1.6 | CREDIT |
0115 | | STELLA D GWAMA | F | C | C | D | D | B+ | E | F | C | F | 1.7 | CREDIT |
0116 | | STUMAI I ABDUL | F | D | C | E | D | D | E | E | E | E | 0.7 | PASS |
0117 | | TABIA Z MWAKISALU | F | C | B | D | D | D | E | E | D | F | 1.3 | PASS |
0118 | | TUKULAMBA L MWAKANYILILE | F | C | B | E | D | C | E | E | D | F | 1.3 | PASS |
0119 | R | TUKUPASYA S MWANG'ONDA | F | D | D | D | D | D | E | F | D | F | 0.9 | PASS |
0120 | | TUKUSWIGA J MWAKAGONDA | F | B | C | D | D | C | E | E | D | F | 1.4 | PASS |
0121 | | TUMPE E KABUKA | F | D | C | E | C | B | E | F | D | F | 1.3 | PASS |
0122 | | VAILETH A SIMCHIMBA | F | D | D | E | E | D | E | F | D | F | 0.6 | PASS |
0123 | | VAILETH H MWAMAKAMBA | F | D | B | E | E | D | E | F | C | F | 1.0 | PASS |
0124 | | VAILETH J SWILLA | F | Absent | ABS |
0125 | R | VERONICA G ANANGISYE | F | D | C | E | D | C | E | F | E | F | 0.9 | PASS |
0126 | | VERONIKA W MWANG'ONDA | F | E | E | F | D | E | E | F | F | F | 0.1 | FAIL |
0127 | | WINIFRIDA E MWAISANGO | F | D | E | E | D | C | E | F | D | F | 0.7 | PASS |
0128 | | WINIFRIDA J SHAO | F | C | B+ | E | D | B | D | D | C | F | 2.0 | CREDIT |
0129 | | YUSTINA J KISOMA | F | B | B | C | C | B+ | C | C | B | E | 2.7 | MERIT |
0130 | | ZAINABU H RAJABU | F | D | C | E | D | D | E | F | E | F | 0.7 | PASS |
0131 | | ZAITUNI M HEZORONI | F | F | E | E | E | D | E | F | E | F | 0.1 | FAIL |
0132 | | ZAITUNI M TUTUPA | F | D | C | F | E | D | D | F | D | F | 0.9 | PASS |
0133 | | ZAWAD W MWAMBENGO | F | D | D | D | F | E | E | E | E | F | 0.4 | PASS |
0134 | R | ZENA S MWAMBOGOJA | F | D | C | E | E | C | E | E | D | F | 0.9 | PASS |
0135 | | ABDUL A ABDALLAH | M | B | B | D | C | B | D | E | C | F | 2.1 | CREDIT |
0136 | | ABDUL H MLUNGUS | M | D | C | D | D | B | E | E | D | E | 1.3 | PASS |
0137 | | ABED A ALMASI | M | Absent | ABS |
0138 | | ABSOLOM J MWANGOSI | M | B+ | A | B | B | B+ | B+ | B+ | B+ | C | 4.0 | DISTINCTION |
0139 | | ADAMSON G MWAKOMO | M | B+ | A | A | C | B+ | A | A | B+ | D | 4.6 | DISTINCTION |
0140 | | AGUSTINO F MWAKATUNDU | M | C | D | E | D | E | E | E | D | F | 0.7 | PASS |
0141 | | AHAZI J MONIGA | M | B | B+ | C | D | C | C | D | C | F | 2.3 | CREDIT |
0142 | | ALEN A MWAKAJILEKE | M | C | C | E | D | C | E | E | D | F | 1.1 | PASS |
0143 | | ALEX M MWAMBONE | M | C | C | C | D | C | E | E | C | E | 1.6 | CREDIT |
0144 | | ALEX F MWALYATENGA | M | B+ | A | B+ | C | A | B+ | B | B | B+ | 4.1 | DISTINCTION |
0145 | | ALEX J MWAMBETE | M | B | B | B | E | B | C | B | B | D | 2.9 | MERIT |
0146 | | ALINANUSWE E MWAMBOMA | M | B+ | A | A | D | B+ | A | A | A | B | 4.7 | DISTINCTION |
0147 | | ALOYCE A MWALUKUTA | M | A | A | A | B | A | B+ | B | B+ | B | 4.4 | DISTINCTION |
0148 | | AMANI A MWAMAKIMBULA | M | B | B+ | B+ | C | B | D | D | B | F | 2.9 | MERIT |
0149 | | AMBONISYE G MWAMBOLA | M | C | A | C | D | C | B | B | B+ | C | 3.0 | MERIT |
0150 | | ANDULILE J MWAIPAJA | M | C | C | E | E | D | E | E | C | F | 1.0 | PASS |
0151 | | ANGYELILE N MWAIPOLA | M | B+ | A | B+ | B | A | B+ | A | B+ | C | 4.4 | DISTINCTION |
0152 | | ANOS T KYANDO | M | B | A | C | C | B+ | D | C | B+ | F | 3.1 | MERIT |
0153 | R | ASAJILE B GAMBI | M | Absent | ABS |
0154 | | AYUBU B MUSA | M | B+ | A | B+ | B | A | B+ | B+ | A | D | 4.4 | DISTINCTION |
0155 | | BARAKA A MWAKITALIMA | M | C | B | D | E | E | D | D | C | E | 1.4 | PASS |
0156 | | BARAKA A MWANGOBOLA | M | D | C | D | D | C | E | D | D | F | 1.3 | PASS |
0157 | R | BARAKA A MWANJABE | M | Absent | ABS |
0158 | R | BARAKA B MIALI | M | Absent | ABS |
0159 | | BARAKA O KANYITA | M | E | E | E | D | D | E | E | E | F | 0.3 | PASS |
0160 | | BENARD S ZIADE | M | D | D | D | C | C | E | F | D | F | 1.1 | PASS |
0161 | | BENEDICTOR U MWAIPOPO | M | Absent | ABS |
0162 | | BOAZ E MWAKASEGE | M | C | C | E | C | C | E | D | C | F | 1.6 | CREDIT |
0163 | | CASTOR A SANGA | M | C | C | D | D | C | E | E | D | E | 1.3 | PASS |
0164 | | CHARLES M KIJOMBO | M | D | D | E | D | C | E | E | D | F | 0.9 | PASS |
0165 | | CHARTON A STAMBULI | M | B | A | B+ | D | A | C | E | B | E | 3.3 | MERIT |
0166 | | CHRISTOPHER J MUHENGA | M | B | C | D | C | C | D | D | C | F | 1.9 | CREDIT |
0167 | | COLEY D MWALUKUTA | M | D | C | D | D | C | D | E | D | F | 1.3 | PASS |
0168 | | DANIEL B KYANDO | M | B | B | C | D | C | C | C | C | F | 2.3 | CREDIT |
0169 | | DANIEL D MWAISEMBA | M | Absent | ABS |
0170 | | DANIEL J DANIEL | M | A | A | A | B | A | A | A | A | A | 5.0 | DISTINCTION |
0171 | | DANIEL O MWAKAJINGA | M | | | F | E | E | F | F | F | F | 0.0 | FAIL |
0172 | | DANIEL W MWASIKUNDIMA | M | E | E | F | E | D | F | F | E | F | 0.1 | FAIL |
0173 | | DAUDI H MWALUSEKE | M | B | B+ | C | C | B+ | C | C | B+ | C | 3.0 | MERIT |
0174 | | DAVID A NAALI | M | D | C | D | D | C | E | F | E | F | 1.0 | PASS |
0175 | | DAVID D MWAIKAMBO | M | E | D | E | E | D | E | E | E | F | 0.3 | PASS |
0176 | | DAVID F MWAKISISILE | M | B | A | C | D | C | B | D | C | F | 2.6 | MERIT |
0177 | | DAVID J ASEGE | M | D | D | E | E | D | E | D | D | F | 0.7 | PASS |
0178 | | DEIDE W MWINGIRA | M | B+ | A | A | B | A | B+ | B | B+ | C | 4.3 | DISTINCTION |
0179 | | DICKSON C SANGA | M | D | D | C | D | C | E | E | D | F | 1.1 | PASS |
0180 | | EDGAR A MALOPA | M | C | C | E | D | D | E | E | D | F | 1.0 | PASS |
0181 | | EDGAR A MWAKITALIMA | M | B | B+ | C | C | C | E | E | C | D | 2.3 | CREDIT |
0182 | | EDGAR J MWAKIPESILE | M | B | A | B+ | C | B+ | B | B | B | B+ | 3.7 | DISTINCTION |
0183 | | EDWARD G MWAKYONDE | M | E | D | E | F | E | E | D | E | E | 0.3 | PASS |
0184 | | EDWIN A MWANDEMANGE | M | D | B | C | D | B | C | F | C | F | 2.0 | CREDIT |
0185 | | ELTON J MWANGUNGULU | M | E | D | E | F | E | E | E | F | F | 0.1 | FAIL |
0186 | | EMANUEL J CHAULA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0187 | | ENJOY G MWALUKOMO | M | E | D | E | E | E | E | F | E | F | 0.1 | FAIL |
0188 | | ERICK E JACKSON | M | B | B | C | D | B | D | C | B | F | 2.4 | CREDIT |
0189 | | ESAU G MTAFYA | M | D | B+ | B | C | B | D | B | C | E | 2.6 | MERIT |
0190 | | EVANCE A MWANGABA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0191 | | EVANCE K MGEJI | M | D | C | E | E | D | E | F | D | F | 0.7 | PASS |
0192 | | EXAUD C MWAIFUNGA | M | B | B+ | B | D | B+ | D | D | C | E | 2.6 | MERIT |
0193 | | EXAUT G MWAKYAMBAGO | M | Absent | ABS |
0194 | | FABIAN J MWASABWITE | M | B | A | B | D | B | C | D | B | D | 2.9 | MERIT |
0195 | | FELIX T SANGA | M | D | B | D | D | D | E | D | D | F | 1.3 | PASS |
0196 | | FERUZI R FERUZI | M | E | D | E | E | D | F | F | E | F | 0.3 | PASS |
0197 | | FRANK D KIBONA | M | B | B+ | C | D | B+ | D | C | B | E | 2.7 | MERIT |
0198 | | FREDY C JONASI | M | E | B | F | E | E | F | F | E | D | 0.6 | PASS |
0199 | | FURAHA J KOMBA | M | B+ | A | B+ | B | A | B+ | B+ | A | F | 4.4 | DISTINCTION |
0200 | | GAUDENSI D PANJA | M | D | B | E | D | D | E | F | D | F | 1.0 | PASS |
0201 | | GEHAZI L GORDONI | M | B+ | A | B | B | B | C | D | B | F | 3.3 | MERIT |
0202 | | GIBONSI S MWANKENJA | M | E | B | D | D | B+ | E | E | C | E | 1.6 | CREDIT |
0203 | | GODBLESS MWAKATUMA | M | B+ | B+ | B+ | C | A | B+ | B+ | B+ | D | 4.1 | DISTINCTION |
0204 | | GORDON F MWANGWALA | M | A | A | B+ | C | A | C | C | B+ | F | 3.9 | DISTINCTION |
0205 | | GRATUS J KUSEKA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0206 | | GRAUDE A MWAIPUNGU | M | Results Withheld, Fee | *E |
0207 | | GREGORY J ELIA | M | C | B+ | D | D | B | C | D | C | E | 2.1 | CREDIT |
0208 | | GWAMAKA A MWAMPONDELE | M | D | D | E | D | D | D | F | E | F | 0.7 | PASS |
0209 | | HADSON A MSUKEGE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0210 | R | HENRY A MWASAMBOTE | M | Absent | ABS |
0211 | | HEZRON A MWAMBOLA | M | D | C | D | D | C | E | E | E | F | 1.0 | PASS |
0212 | | HUMPHREY A MWAMATANDALA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0213 | | IBRAHIM E MWANGANIKANI | M | B | B+ | B | C | B+ | C | B | B+ | C | 3.3 | MERIT |
0214 | | INOCENT S MWANSUMBULE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0215 | | IPYANA B MWAINYEKULE | M | D | C | D | D | C | E | F | D | F | 1.1 | PASS |
0216 | | ISAYA A MWAKAMENYA | M | E | D | F | F | E | E | F | E | F | 0.1 | FAIL |
0217 | | IVANI G MWANJALA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0218 | | JACKSON S MWAKIBINGA | M | D | B | C | D | C | E | E | D | F | 1.4 | PASS |
0219 | | JAFARI J MAHENGE | M | C | B | C | D | C | D | E | C | E | 1.9 | CREDIT |
0220 | | JEAS K MWANDAGANE | M | B | B+ | B+ | D | D | B | C | B | F | 2.9 | MERIT |
0221 | | JAMES A MWAKIBINGA | M | E | E | E | F | E | E | F | F | F | 0.0 | FAIL |
0222 | R | JOEL D MWAMBAMBALE | M | Absent | ABS |
0223 | R | JOEL N MWASAMLAGILA | M | D | C | E | D | D | E | E | D | F | 0.9 | PASS |
0224 | | JOHN J NKOBE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0225 | | JOHN W MWAKAGALI | M | B+ | A | B+ | C | B+ | C | B+ | B | D | 3.7 | DISTINCTION |
0226 | | JOHNSTONE O MWANGUPILI | M | B | A | B+ | C | B+ | B+ | B | B+ | B | 3.9 | DISTINCTION |
0227 | | JONASI N MWANG'OMBOLA | M | C | B+ | D | D | B | E | E | C | F | 1.9 | CREDIT |
0228 | | JASTIN A JUMA | M | C | B+ | C | C | B | E | E | C | D | 2.3 | CREDIT |
0229 | | KARIM R GADAU | M | B+ | A | A | C | A | B+ | B+ | B+ | E | 4.4 | DISTINCTION |
0230 | | KELVIN L MBWAGA | M | D | C | D | D | C | E | E | D | F | 1.1 | PASS |
0231 | | KELVIN L MWAKITWANGE | M | C | D | D | C | C | E | E | D | F | 1.3 | PASS |
0232 | | KELLY K MWANDAMBO | M | D | C | E | E | D | E | F | E | F | 0.6 | PASS |
0233 | | KENEDY A MWANSULE | M | C | D | F | D | C | E | E | D | F | 1.0 | PASS |
0234 | | KEPRON A MASUNGWA | M | D | B | C | D | D | D | F | D | F | 1.4 | PASS |
0235 | | LUGANO S MWAKALOBO | M | Results Withheld, Fee | *E |
0236 | | LUKAS N MNYOPIKA | M | Absent | ABS |
0237 | | MAJALIWA M SANGA | M | D | D | E | D | D | E | E | D | F | 0.7 | PASS |
0238 | | MAJALIWA O MWANKOTWA | M | D | B | D | C | C | D | E | D | F | 1.6 | CREDIT |
0239 | | MACKSON B LUVANDA | M | E | D | F | D | D | E | E | E | F | 0.4 | PASS |
0240 | R | MBULUKO M MWALYAMBWILE | M | Results Withheld, Fee | *E |
0241 | | MECKZEDECK I HUMBO | M | D | C | D | D | D | E | E | C | F | 1.1 | PASS |
0242 | | MESHACK M MWASANGAWE | M | B | B | E | E | D | E | D | D | F | 1.3 | PASS |
0243 | R | MAIKO D LIGAMBASI | M | E | E | E | E | D | E | F | D | F | 0.3 | PASS |
0244 | | MICHAEL M MWAIKAMBO | M | B | B+ | C | D | B | D | D | D | F | 2.1 | CREDIT |
0245 | | MAIKO PAULO | M | D | C | E | E | E | E | F | D | F | 0.6 | PASS |
0246 | | MICHAEL T MWAMENGO | M | D | D | E | E | C | E | F | D | F | 0.7 | PASS |
0247 | | MOHAMED A MAGINA | M | C | B+ | C | C | B+ | D | E | C | E | 2.4 | CREDIT |
0248 | | MOHAMED I IBRAHIMU | M | D | B | C | D | D | E | E | E | E | 1.1 | PASS |
0249 | | MOSHI M KASAMALALA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0250 | | MUSA A LUKAS | M | B | B+ | B | D | C | D | D | C | F | 2.3 | CREDIT |
0251 | | MNANGE J SANGA | M | D | D | E | D | D | E | F | D | F | 0.7 | PASS |
0252 | | NAZALETH S MWAMBAMBALE | M | B | B+ | D | C | B | D | E | B | F | 2.4 | CREDIT |
0253 | | NICODEM E MWANGANIKANI | M | B | A | B | C | B+ | C | D | B | F | 3.1 | MERIT |
0254 | | NIGHA C MWALISU | M | D | C | E | D | D | F | F | D | F | 0.9 | PASS |
0255 | | NOVAT R ASAJILE | M | B+ | A | B | D | A | B+ | B+ | B+ | B+ | 4.3 | DISTINCTION |
0256 | | OMARY B MTEGETA | M | Absent | ABS |
0257 | | OMARY H SELEMANI | M | C | B+ | D | E | D | E | E | D | F | 1.3 | PASS |
0258 | | OTHUMAN J MBISILE | M | B+ | A | B+ | C | B+ | B | C | B | C | 3.6 | DISTINCTION |
0259 | | OSEA B MWAIKEKE | M | B | B | D | E | D | D | E | D | F | 1.4 | PASS |
0260 | | PETER D MWAKASEKA | M | B+ | A | B+ | B | A | B | B | B+ | F | 4.0 | DISTINCTION |
0261 | | PETER H MWAMAFUPA | M | B+ | A | B+ | B | B+ | C | C | B+ | E | 3.7 | DISTINCTION |
0262 | | PETRO B MSOMBA | M | B+ | A | A | C | A | B+ | B+ | A | B+ | 4.6 | DISTINCTION |
0263 | | RAMADHAN J RAMADHANI | M | C | D | E | D | B | F | E | E | F | 1.0 | PASS |
0264 | | RENIFORD H KLEVA | M | D | D | E | E | C | E | E | E | F | 0.6 | PASS |
0265 | | RUBEN A MWAKAPALA | M | D | C | C | D | B+ | E | D | D | E | 1.7 | CREDIT |
0266 | | SALUM R MWAMWAJA | M | B+ | A | B+ | D | B+ | B | B | B | E | 3.7 | DISTINCTION |
0267 | | SAMORA F MWASALEMBA | M | Results Withheld, Fee | *E |
0268 | | SAMSON F MWAKINGILI | M | D | D | F | E | E | E | F | E | F | 0.3 | PASS |
0269 | | SIMON D TARIMO | M | D | C | C | E | D | D | D | C | C | 1.6 | CREDIT |
0270 | | STANLEY H MWELELA | M | C | B+ | D | D | C | D | C | C | E | 2.0 | CREDIT |
